![]()
| オール埼玉コンテスト | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date | Jan. 14 2002 (Mon) 9:00〜15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| QTH | 埼玉県吉川市 江戸川堤防上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JCC# | 1343 | GL | PM95WV | |||||||||||||||||||||||||||
| Object | 無理せず、楽しく、遅刻は禁止。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | CRLお誕生会併設・オール埼玉コンテストとして参加。 初のZKM埼玉移動と言うことでこれまた茨城からは一番行きやすい埼玉県の吉川市の江戸川へ行きました。新年最初、ということでZLOなどからもオペを招き、楽しく誕生会、ついでに運用をしました。 まぁ、そんなわけでトラブルも結果はそれなりといった感じでした。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Link | 詳細報告 [JJ0CRL] [7L1ETP] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| オール千葉コンテスト | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date | Nov. 11 2001 (Sun) 12:00〜18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| QTH | 千葉県我孫子市 利根川堤防上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JCC# | 1222 | GL | QM05AV | |||||||||||||||||||||||||||
| Object | 「ぼくの味方」そこがあなたの柴田淳ポケット | |||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | おでん大会併設・オール千葉コンテストとして参加。大きなトラブルはなかったものの、 無線LAN、発発不調等小さなトラブルが続出し、昨年よりはスコアは下がってしまった。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Link | 詳細報告 [JJ0CRL] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オール群馬コンテスト | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date | May 19 2001 (Sat) 20:00〜0:00 ,(Sun) 6:00〜12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| QTH | 群馬県邑楽郡板倉町 谷田川堤防上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JCG# | 16003A | GL | PM96TE | |||||||||||||||||||||||||||
| Object | 打倒! 深谷ネギ出荷組合 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | ZKM 2001年初の運用は今年もオール群馬から。昨年同様板倉町へ移動した。また、昨年は2日目のみだったが今年は1日目も参加した。 本当は1.9MHzデビューをするはずだったが結局調整ができず1.9MHzは運用することが 出来なかった。でも、それ以外は特にトラブルもなく順調に運用できた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Link | 詳細報告 [JJ0CRL] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| オール千葉コンテスト | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date | Nov. 12 2000 (Sun) 12:00〜18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| QTH | 千葉県我孫子市 利根川堤防上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JCC# | 1222 | GL | QM05AV | |||||||||||||||||||||||||||
| Object | 縮めません、妥協しません、ステーに注意 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | もはや毎年恒例のオール千葉コンテスト参加のために移動。今年もJJ1YAFメンバーを総動員し、全バンドで参加。しかし、当日は雨との予想だったため(実際は降らなかったが)規模縮小を余儀なくされ、散々な結果だった。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Link | 詳細報告 [JJ0CRL] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| オール群馬コンテスト | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date | May 21 2000 (Sun) 6:00〜12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| QTH | 群馬県邑楽郡板倉町 谷田川堤防上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JCG# | 16003A | GL | PM96TE | |||||||||||||||||||||||||||
| Object | お手軽ハイバンド運用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | ZKMとしては2000年初の運用はオール群馬参加のため、茨城県から一番近い群馬県「東洋のウクライナ」の板倉町へ移動。 オール千葉では免許が間に合わず14MHzが運用出来なかったので14MHzを中心に7MHz〜1200MHz(50MHzを除く)を運用。お手軽運用として今回初めて発電機を使用せず鉛蓄電池のみで運用した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Link | 詳細報告 [JJ0CRL] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 関東UHFコンテスト(個人コール参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date | Feb. 11 2000 (Fri) 9:00〜15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| QTH | 茨城県つくば市 筑波山(男体山)山頂 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JCC# | 1420 | GL | QM06BF | |||||||||||||||||||||||||||
| Object | UHFは1cmでも高く! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | 昨年は雪のため急遽ボーリング大会になってしまった関東UHFコンテストに個人コール×2で参加。1cmでも高くということで筑波山の完全に山頂まで鉛蓄電池を持ち上げて参加した。初参加のため、のんきに昼食を食べたりしていましたが実はあとほんの数局で賞状に届いていたことが判明。のんきに休憩しなければ良かったと後で後悔。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Link | 詳細報告 [7K4OWM] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| オール千葉コンテスト | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date | Nov. 14 1999 (Sun) 12:00〜18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| QTH | 千葉県我孫子市 利根川堤防上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JCC# | 1222 | GL | QM05AV | |||||||||||||||||||||||||||
| Object | ダブルスコアは避けよう。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | 毎年恒例(?)オール千葉コンテスト参加のために移動。今年はJJ1YAFメンバーも動員し、ほぼ全バンドで参加。(14MHzを除く。変更が間に合わなかったの(;_;))特にトラブルもなく、今までで一番出来の良かったコンテストだった。ついでに県内社団2位入賞で賞状を頂いてしまいました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Link | 詳細報告 [JJ0CRL] 参考 [JA1YWX/1] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| オール神奈川コンテスト | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date | Jun. 5 1999 (Sat) 20:00〜24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| QTH | 神奈川県横須賀市 衣笠山公園 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JCC# | 1102 | GL | PM95TF | |||||||||||||||||||||||||||
| Object | 天天鍛錬!HF移動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | オール神奈川コンテスト参加のために移動。しかも、性懲りもなくまたまた県内移動。移動費は間違いなく過去最高。移動距離も過去最高かな?ZKMとしては初のHF移動。しかしHF移動としては成功だったが、6mが機材死亡。430も前半は混んでいてCQが出せずに局数が延びず、得点はそれほどでは無かった。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Link | 詳細報告 [JJ0CRL] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| オール千葉コンテスト | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date | Nov. 8 1998 (Sun) 12:00〜18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| QTH | 千葉県我孫子市 利根川堤防上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JCC# | 1222 | GL | QM05AV | |||||||||||||||||||||||||||
| Object | たのしくたのしく激しくね | |||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | オール千葉コンテスト参加のために移動。 久しぶりにまともに運用が出来たがコンテストとしては稼げなかった。 結果も県内社団3位とそれほどでもなかった。まぁ、HF無しでここまで出来たのだからとりあえずは成功かな? |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Link | 詳細報告 [JJ0CRL] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| オール栃木コンテスト | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date | Nov. 3 1998 (?) 9:00〜12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| QTH | 栃木県芳賀郡益子町 高館山 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JCG# | 15008 | GL | QM06BK | |||||||||||||||||||||||||||
| Object | しっかり運用ちゃっかり入賞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | オール栃木コンテスト参加のために移動。 機材の不調のために残念ながら局数は稼げなかった。目標が達成できなかったのは言うまでもない。 そういえば結果が出ないけどどうなっているのかな?まぁ、結果など分かっているが。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Link | 詳細報告 [JJ0CRL] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 八溝山移動(フィールドデーコンテスト試験) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Date | Jul. 31 〜 Aug. 1 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||
| QTH | 茨城県久慈郡大子町 八溝山 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JCC# | 14004 | GL | QM06DW | |||||||||||||||||||||||||||
| Object | はじめての交信 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | 記念すべきZKMの初運用。フィールドデーコンテスト参加のJJ1YAFの間合い運用のため、局数は大したことは無かった。別にコンテストではないので局数は関係ないですが。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Link | 関連内容 [JJ1YAF] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Photo | 撤退前に記念撮影 前はJJ1YAF、後ろがJO1ZKM |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||